Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
Regionalna Instytucja Finansująca w latach 2004–2007 dokonała oceny 1 623 wniosków o dofinansowanie, z tego do podpisania umów zostało przekazanych 360 projektów.
| projekty inwestycyjne | projekty doradcze | |||||
| SPOWKP 2.3 | SPOWKP 2.2.1 | SPOWKP 2.1 | ||||
| runda aplikacyjna | liczba złożonych wniosków | liczba podpisanych umów | liczba złożonych wniosków | liczba podpisanych umów | liczba złożonych wniosków | liczba podpisanych umów |
| 1 | 321 | 46 | 196 | 27 | 27 | 11 |
| 2 | 396 | 35 | 17 | 7 | ||
| 3 | 255 | 40 | 25 | 14 | ||
| 4 | 255 | 109 | 17 | 7 | ||
| 5 | 16 | 11 | ||||
| 6 | 15 | 6 | ||||
| 7 | 11 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 7 | ||||
| 9 | 9 | 5 | ||||
| 10 | 13 | 7 | ||||
| 11 | 10 | 6 | ||||
| 12 | 13 | 4 | ||||
| 13 | 19 | 11 | ||||
| RAZEM | 1 227 | 230 | 196 | 27 | 200 | 103 |
Szczegółowe informacje o SPO WKP:
Informacja z dn. 29.08.2008 r.
opracowanie: Wanda Gogulska










