Akcjonariusze Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
| Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 63,93% |
| Gmina Miasta Toruń | 28,76% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Warszawa) | 6,57% |
| Skarb Państwa — Ministerstwo Skarbu Państwa (Warszawa) | 0,37% |
| Gmina Miasta Grudziądz | 0,32% |
| Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Warszawa) | 0,05% |
Informacja z dn. 04.01.2012 r.
opracowanie: Alicja Kozłowska















