Akcjonariusze Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
| Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 55,23% |
| Gmina Miasta Toruń | 35,7% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Warszawa) | 8,15% |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) | 0,46% |
| Gmina Miasta Grudziądz | 0,39% |
| Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Warszawa) | 0,07% |
Informacja z dn. 27.06.2008 r.
opracowanie: Alicja Kozłowska










